18 Apr 18.04.2019 BUONA PASQUA
Lo staff di Condifesa Modena vi augura una Buona Pasqua...
Lo staff di Condifesa Modena vi augura una Buona Pasqua...
SONO IN ARRIVO LE LETTERE PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019 convocazione assemblea ordinaria dei soci 13.05.2019...
Si comunica che sono stati aggiornati altri prezzi da parte del Ministero IL PREVENTIVATORE E' STATO AGGIORNATO CON I PREZZI AD OGGI PUBBLICATI IN DATA 11.04.2019 Rimangono assenti i prezzi di molti prodotti, come soia, sorgo, vivai, diverse varietà di riso da seme, mais, ecc...
Si comunica che sono stati aggiornati altri prezzi da parte del Ministero, in particolare su Modena, quelli dell'UVA DA VINO (esclusa l'uva comune) IL PREVENTIVATORE E' STATO AGGIORNATO CON I PREZZI AD OGGI PUBBLICATI Rimangono assenti i prezzi di molti prodotti, come il mais, il...
Sono in stampa le lettere per la Circolare ai Soci 2019 che a stretto giro di posta raggiungeranno gli indirizzi presenti nei nostri archivi. circolare soci...
Si comunica che sono stati aggiornati altri prezzi da parte del Ministero, in particolare su Modena, quelli delle PERE IL PREVENTIVATORE E' STATO AGGIORNATO CON I PREZZI AD OGGI PUBBLICATI Rimangono assenti i prezzi di molti prodotti, come il mais, il pomodoro e tutta l'uva...
CONDIFESA MODENA COMUNICA L'AVVIO DELLA CAMPAGNA 2019, DA OGGI E' POSSIBILE PORRE IN COPERTURA LE PROPRIE PRODUZIONI AGRICOLE, IL CONDIFESA MODENA HA APERTO CON LE PRINCIPALI COMPAGNIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO. SI RACCOMANDA AI SOCI PRIMA DI PORRE IN COPERTURE LE PROPRIE PRODUZIONI AGRICOLE DI...
Venerdì 8 Febbraio 2019 al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli (PG) si è svolto l' XI Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura organizzato da CESAR, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e ASNACODI. sezione eventi con tutte le relazioni...
Venerdì 8 Febbraio 2019 al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli (PG) si è svolto l' XI Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura organizzato da CESAR, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e ASNACODI. programma relazioni: Serra Bellini Mipaaft -...
E' in arrivo la lettera di invito agli incontri territoriali organizzati nella provincia in attesa dell’apertura della Campagna Assicurativa 2019 riteniamo utile informarVi delle novità del piano assicurativo 2019, effetti del Reg. UE 2393/17 Omnibus, della possibilità di utilizzare polizze sperimentali, chiusura della campagna 2018,...
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Consenso fornito in data: id:
Nome Cookie | Descrizione | Tipo Cookie | Durata | Maggiori Dettagli |
---|---|---|---|---|
dwb_cookie_consent | Cookie che consente di memorizzare per 6 mesi la scelta dei cookie dell'utente | Tecnici | 6 mesi | |
PHPSESSID | Conserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito | Tecnici | 6 mesi | |
__Secure-3PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSID | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SID | Google utilizza i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SIDCC | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
APISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
HSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PAPISID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PSID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Tk_ai | per memorizzare un ID utente univoco. | Statistiche | Sessione | Cookie del plugin WooCommerce di WordPress |
AEC | assicurano che le richieste all'interno di una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
1P_JAR | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
NID | Questi cookie vengono usati per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, come la lingua preferita, il numero di risultati che preferisci vengano mostrati in una pagina dei risultati di ricerca (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza relativa all'attivazione del filtro SafeSearch di Google. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
OTZ | Google utilizza cookie come OTZ per aiutare a personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google, come il motore di ricerca di Google. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
CONSENT | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | Persistente | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SEARCH_SAMESITE | Questo cookie viene utilizzato per il corretto invio di dati a Google. | Statistiche | 5 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_ga | Il cookie _ga è un cookie che permette di numerare le visite del sito e quindi conoscere l’efficacia dello stesso. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gid | Il cookie _gid è un cookie adibito all’identificazione della sessione | Statistiche | 1 giorno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gat_gtag_UA_ | Cookie che genera un ID univoco | Statistiche | 1 minuto | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__stripe_mid | Per prevenire tentativi di forde | Statistiche | 1 anno | https://stripe.com/it/cookie-settings |
DV | Questi cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client. | Statistiche | 10 minuti | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Al momento non utilizziamo cookie del tipo: Preferenze, Marketing, Altro