18 Dic 18.12.2019 BUONE FESTE
{youtube}dFpg1IvWXMI{/youtube} Lo staff di Condifesa Modena vi augura un Buon Natale e un felice Anno nuovo...
{youtube}dFpg1IvWXMI{/youtube} Lo staff di Condifesa Modena vi augura un Buon Natale e un felice Anno nuovo...
In partenza le lettere che vi comunicano il risarcimento a voi spettante per i danni subiti nell'anno 2019 per il settore "Vegetale" che ammontano a livello provinciale a 16 milioni di Euro. fac-simile...
In arrivo la lettera per il pagamento del saldo provvisorio (senza parametri) per gli assicurati del comparto reti-strutture-impianti anno 2019, ricordandovi che ancora ad oggi il Ministero non ci ha erogato alcun contributo sugli anni pregressi 2015-2016-2017-2018, quindi non sappiamo il conteggio preciso relativo a...
In arrivo la lettera con la richiesta premi VEGETALI 2019. Da quest'anno la richiesta è unica, uva da vino e altri prodotti sono assieme in quanto non c'è più la contribuzione in quota FEAGA (OCM VINO) ma gira tutto in quota FEASR tramite PSRN. Quindi tutti i...
CREDENDO DI FARE COSA GRADITA RICORDIAMO LE DATE PER LE RIDUZIONE ALL'ORIGINE SULLE PRODUZIONE AGRICOLE CHE DEVONO ESSERE ALMENO DEL 20% PER PARTITA ASSICURATA: - 07 GIUGNO 2019 PER ALBICOCCHE TARDIVE, NETTARINE TARDIVE, PESCHE TARDIVE, SUSINE TARDIVE - 14 GIUGNO 2019 PER PERE TARDIVE, UVA DA...
Si comunica che sono stati aggiornati altri prezzi da parte del Ministero IL PREVENTIVATORE E' STATO AGGIORNATO CON I PREZZI AD OGGI PUBBLICATI IN DATA 14.05.2019 elenco prezzi definitivi...
in data 13.05.2019 si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei soci con l'approvazione del bilancio anno 2018, di seguito le statistiche dal 2002 al 2018 e la presentazione dati 2018 dati 2018 statistiche dal 2002 al 2018...
in data 08.05.2019 si è svolto un whorkshop presso il Macfrut organizzato da ASRECODI (associazione regionale dei consorzi di difesa) in collaborazione con ASNACODI (associazione nazionale dei consorzi di difesa) con il titolo “INNOVAZIONE E NUOVE OPPORTUNITÀ DI TUTELA DEL REDDITO DELL’IMPRESA AGRICOLA” whorkshop...
mercoledì 8 maggio 2019 presso RIMINI EXPO con l'evento MACFRTU si è svolto il WORKSHOP con il titolo “INNOVAZIONE E NUOVE OPPORTUNITÀ DI TUTELA DEL REDDITO DELL’IMPRESA AGRICOLA” programma relazioni: fondi di mutualità; Cesar la nuova PAC; crespi radarmeteo; ferrari radarmeteo {youtube}y88xEnQldOo{/youtube}...
Si comunica che sono stati aggiornati altri prezzi da parte del Ministero IL PREVENTIVATORE E' STATO AGGIORNATO CON I PREZZI AD OGGI PUBBLICATI IN DATA 19.04.2019 Rimangono assenti i prezzi di vivai, diverse varietà di riso da seme e alcuni prodotti non prevalenti sul territorio...
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Consenso fornito in data: id:
Nome Cookie | Descrizione | Tipo Cookie | Durata | Maggiori Dettagli |
---|---|---|---|---|
dwb_cookie_consent | Cookie che consente di memorizzare per 6 mesi la scelta dei cookie dell'utente | Tecnici | 6 mesi | |
PHPSESSID | Conserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito | Tecnici | 6 mesi | |
__Secure-3PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSID | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SID | Google utilizza i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SIDCC | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
APISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
HSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PAPISID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PSID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Tk_ai | per memorizzare un ID utente univoco. | Statistiche | Sessione | Cookie del plugin WooCommerce di WordPress |
AEC | assicurano che le richieste all'interno di una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
1P_JAR | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
NID | Questi cookie vengono usati per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, come la lingua preferita, il numero di risultati che preferisci vengano mostrati in una pagina dei risultati di ricerca (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza relativa all'attivazione del filtro SafeSearch di Google. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
OTZ | Google utilizza cookie come OTZ per aiutare a personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google, come il motore di ricerca di Google. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
CONSENT | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | Persistente | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SEARCH_SAMESITE | Questo cookie viene utilizzato per il corretto invio di dati a Google. | Statistiche | 5 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_ga | Il cookie _ga è un cookie che permette di numerare le visite del sito e quindi conoscere l’efficacia dello stesso. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gid | Il cookie _gid è un cookie adibito all’identificazione della sessione | Statistiche | 1 giorno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gat_gtag_UA_ | Cookie che genera un ID univoco | Statistiche | 1 minuto | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__stripe_mid | Per prevenire tentativi di forde | Statistiche | 1 anno | https://stripe.com/it/cookie-settings |
DV | Questi cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client. | Statistiche | 10 minuti | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Al momento non utilizziamo cookie del tipo: Preferenze, Marketing, Altro