Le recenti comunicazioni di diniego totale o parziale alle richieste di risarcimento per i danni causati dalle gelate tardive, da siccità e da alluvioni dello scorso anno stanno mettendo in difficoltà numerose aziende frutticole della Regione Emilia-Romagna, in particolare dell’areale frutticolo. L’associazione regionale dei Condifesa esprime profonda preoccupazione per questa situazione, che coinvolge imprese che hanno subito significative perdite durante la stagione produttiva del 2023 a causa delle gelate di aprile e dell’alluvione di maggio.
I Condifesa, in rappresentanza delle aziende agricole del territorio associate, per il tramite di Asnacodi Italia ha richiesto l’istituzione di un tavolo di confronto urgente con i vertici di Agricat, il fondo mutualistico preposto a gestire i risarcimenti per eventi climatici avversi catastrofali (gelo, siccità e alluvioni). Il fondo, finanziato in gran parte attraverso la PAC, ha il compito di fornire un supporto concreto alle aziende danneggiate, ma le risposte finora ricevute dalle imprese locali non sono all’altezza delle aspettative.
“Inaccettabile che tante domande di risarcimento siano state rifiutate – ha dichiarato Claudio Morselli, Presidente di ASRECODI Emilia-Romgna. Il fondo Agricat deve poter svolgere efficacemente il suo ruolo di tutela per le aziende agricole che, oltre a dover affrontare i problemi delle bizze del clima, si trovano a far fronte a molte altre sfide, dai cambiamenti climatici agli attacchi della cimice asiatica, senza dimenticare l’aumento dei costi di produzione e l’instabilità dei mercati internazionali”.
La situazione è particolarmente critica per le aziende frutticole, specialmente per quelle specializzate nella coltivazione delle pere, un prodotto di eccellenza simbolo del territorio, che rischia di subire un ulteriore colpo con il mancato riconoscimento dei ristori dovuti.
“Non possiamo permettere che le difficoltà legate ai ristori del fondo Agricat compromettano ulteriormente la stabilità di un comparto già fragile – ha evidenziato Alex Martinelli, direttore dell’associazione regionale dei Condifesa dell’Emilia-Romagna – è fondamentale che Agricat risponda efficacemente, garantendo i ristori necessari. E’ inoltre indispensabile che i condifesa possano essere punto di riferimento per gli associati, i nostri uffici sono subissati di telefonate di spiegazioni da parte dei soci che rimangono sbalorditi dal fatto che nemmeno noi, da sempre dedicati alla gestione delle misure di gestione del rischio, abbiamo informazioni e spiegazioni da dare ai soci”.
L’associazione ASRECODI Emilia-Romagna, con il supporto degli enti competenti, è al lavoro affinché sia trovata una soluzione tempestiva a questa vicenda e che tutte le aziende danneggiate possano ricevere il giusto sostegno.
Il DM 28 giugno 2024 n. 289235 reca una serie di disposizioni di semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e proroga i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024.
Conseguentemente e in linea con i termini riportati nella circolare AGEA prot. n. 526556 del 01.07.24, la presente circolare modifica le circolari n. 2/2024 e n. 2bis/2024 con riguardo alla fissazione dei termini per la presentazione delle denunce di sinistro.
E’ possibile presentare, nell’area “MyAgricat”, denunce di sinistro relative a danni causati da eventi catastrofali che hanno colpito le produzioni agricole dal 1 gennaio 2024 al 15 giugno 2024 entro e non oltre il 6 settembre 2024.
Si conferma che per gli eventi manifestati o che si manifesteranno a partire dalla data del 16 giugno 2024, le denunce di sinistro dovranno essere presentate, pena l’inammissibilità delle stesse, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento, salvo casi di forza maggiore.
2024-07-12_Circolare n. 3_24 – denunce di sinistro 2024
Data | Descrizione | Importo |
15-03-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2015 | 12.469 |
15-03-2023 | CONTRIBUTO FSN STRUTTURE 2016 | 93 |
16-05-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2019 | 6.135 |
16-05-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2018 | 3.203 |
19-07-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2022 | 68.584 |
19-07-2023 | CONTRIBUTO FSN STRUTTURE 2022 | 25.752 |
13-09-2023 | CONTRIBUTO FSN STRUTTURE 2018 | 1.841 |
19-09-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2019 | 29.410 |
06-12-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2015 | 1.646 |
14-12-2023 | CONTRIBUTO FSN ZOOTECNIA 2022 | 3.586 |
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Consenso fornito in data: id:
Nome Cookie | Descrizione | Tipo Cookie | Durata | Maggiori Dettagli |
---|---|---|---|---|
dwb_cookie_consent | Cookie che consente di memorizzare per 6 mesi la scelta dei cookie dell'utente | Tecnici | 6 mesi | |
PHPSESSID | Conserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito | Tecnici | 6 mesi | |
__Secure-3PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSID | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SID | Google utilizza i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PSIDCC | Questi cookie vengono utilizzati per fornire annunci pubblicitari più pertinenti per te e per i tuoi interessi. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SIDCC | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 1 anno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
APISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
HSID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-1PAPISID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SAPISID | Cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta che vengono visitate pagine web contenenti servizi di Google. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__Secure-3PSID | Crea un profilo degli interessi dell'utente che naviga per mostrargli annunci rilevanti e personalizzati in caso di retargheting. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Tk_ai | per memorizzare un ID utente univoco. | Statistiche | Sessione | Cookie del plugin WooCommerce di WordPress |
AEC | assicurano che le richieste all'interno di una sessione di navigazione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
1P_JAR | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
NID | Questi cookie vengono usati per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, come la lingua preferita, il numero di risultati che preferisci vengano mostrati in una pagina dei risultati di ricerca (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza relativa all'attivazione del filtro SafeSearch di Google. | Statistiche | 6 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
OTZ | Google utilizza cookie come OTZ per aiutare a personalizzare la pubblicità sulle proprietà di Google, come il motore di ricerca di Google. | Statistiche | 1 mese | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
CONSENT | Questi cookie sono destinati alla memorizzazione delle impostazioni dell'utente nel motore di ricerca, alla pubblicità e all'analisi dell'utilizzo del motore di ricerca registrato da Google per i suoi scopi. | Statistiche | Persistente | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
SEARCH_SAMESITE | Questo cookie viene utilizzato per il corretto invio di dati a Google. | Statistiche | 5 mesi | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_ga | Il cookie _ga è un cookie che permette di numerare le visite del sito e quindi conoscere l’efficacia dello stesso. | Statistiche | 2 anni | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gid | Il cookie _gid è un cookie adibito all’identificazione della sessione | Statistiche | 1 giorno | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
_gat_gtag_UA_ | Cookie che genera un ID univoco | Statistiche | 1 minuto | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
__stripe_mid | Per prevenire tentativi di forde | Statistiche | 1 anno | https://stripe.com/it/cookie-settings |
DV | Questi cookie sono associati a Google Universal Analytics – un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti univoco assegnando un numero generato in modo casuale come identificatore client. | Statistiche | 10 minuti | https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it |
Al momento non utilizziamo cookie del tipo: Preferenze, Marketing, Altro